福建工程学院2024年师资需求信息
单位 | 需求学科专业或方向 | 进人要求 |
机械与汽车工程学院 | 机械设计及理论/机械制造及其自动化/ 机械电子工程 | 教授或博士 |
车辆工程 | 教授或博士 | |
材料科学与工程学院 | 材料加工工程(具有金属材料、无机非金属材料工程和高分子材料成型及控制工程专业背景)/机械工程(具有模具、铸造、焊接、机械制造、机电控制及自动化等专业背景) | 教授(符合闽江学者特聘 教授条件)或博士后、博士 |
材料科学与工程/金属材料和无机非金属材料类、高分子相关的化学化工类、机械控制类、力学计算类等学科专业 | 教授(符合闽江学者特聘 教授条件)或博士后、博士 | |
电子电气与物理学院 | 电气工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/电子科学与技术 | 博士 |
信息与通信工程 | 教授或博士 (本硕博专业和电子信息相关) | |
建筑电气与智能化相关专业(建筑智能化技术方向)/等离子体物理 | 博士 | |
土木工程 学院 | 土木工程/结构工程/防灾减灾工程及防护工程/土木建造与管理/市政工程/桥梁与隧道工程/交通工程 | 博士 |
人工智能或数据科学与大数据技术相关专业/检测技术与自动化装置/模式识别与智能系统/机械制造及其自动化/工程力学/固体力学 | 博士 | |
岩土工程/地质工程 | 博士 (地下工程相关学习或工作经历) | |
建筑与城乡规划学院 | 建筑学相关专业 | 正高或博士 |
城乡规划/土地资源管理/地理学(区域规划或GIS应用方向)/风景园林学 | 教授或博士 | |
设计学/美术学/历史学(考古学、考古学及博物馆学)/中国古代文学(园林文学方向)/生态学/自然地理学/地图学与地理信息系统 | 博士 | |
生态环境与城市建设 学院 | 市政工程(给排水方向)/环境工程(流体方向) | 博士 |
建筑电气与智能化相关专业/制冷及低温工程/工程热物理 | 博士 | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 教授或博士 | |
交通运输 学院 | 交通运输工程/交通运输规划与管理/轨道交通/道路与铁道工程/交通信息与控制工程/智能交通与信息系统工程/智能交通技术/城乡规划(城市规划、城市设计、城市交通规划方向) | 博士 |
计算机科学与技术/数据科学与技术/大数据管理、人工智能和物联网相关专业/信息管理与信息系统 | 博士 | |
控制科学与工程/系统工程(工科背景)/机械工程及其自动化(人机工程、机器人或自动化方向)/ | 博士 | |
物流工程/物流管理/管理科学与工程/经济或金融类专业 | 博士 | |
测绘科学与技术/测绘工程(GPS方向,本科为测绘工程) | 教授或博士 | |
计算机科学与数学学院 | 计算机科学与技术/信息安全/网络空间安全/模式识别与智能系统/通信与信息系统/物联网技术与应用/物联网技术与工程/智能信息与通信系统/数据科学与技术/人工智能和智能科学与技术相关专业 | 教授或博士 |
统计学/应用数学/计算数学 | 博士 | |
管理学院 | 工程管理类/土木工程(项目管理方向)/管理科学与工程(工程管理、工程造价或房地产方向)/信息管理与信息系统 | 博士 |
技术经济及管理/会计学/审计学/财务管理 | 教授或博士 | |
公共管理 | 教授 | |
互联网经贸学院 | 经济类/管理学类/数学类/计算机类 | 博士 |
管理科学与工程/电子商务/会计/财务/金融学/统计学 | 博士 | |
人文学院 | 广告学/传播学/新媒体(新媒体产业、网络新媒体技术、大数据采集与应用、计算机应用或传播学) | 博士 |
新闻学/广播电视艺术学(摄影艺术或摄影与摄像或影视剪辑后制方向)/电影学(电影摄影艺术)/艺术学/设计学(数字媒体艺术、影视动画等方向) | 博士 | |
数字媒体技术/计算机科学与技术(大数据技术与应用、计算机图形学等方向) | 博士 | |
市场营销(广告营销、新媒体营销、数字营销、口语传播、营销学方向)/文化产业(文化产业研究、文化创意设计) | 博士 | |
英语语言文学/外国语言文学/外国语言学及应用语言学/商务英语(英语类商务、国际贸易方向)/翻译学 | 博士 | |
汉语言文学(写作学、文学文献学、外国文学、华文文学、文化创意) | 教授或博士 | |
法学院 | 经济法/诉讼法/民商法/法理学 | 博士 |
知识产权/社会法/国际法 | 博士 | |
设计学院 | 设计学/工业设计/产品设计/机械工程/信息技术 | 教授或博士 |
视觉传达设计/环境设计/风景园林(景观方向)/数字媒体艺术或技术/动画设计/艺术设计史/电影学/戏剧戏曲学 | 教授或博士 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论/哲学(伦理学) | 博士 |
科学社会主义/政治学/中共党史/政治经济学等 | 博士 | |
体育教研部 | 体育教学与训练相关专业 | 教授或博士 |
信息化建设与管理中心 | 计算机科学与技术/计算机应用技术/教育技术学/软件工程/数据科学与大数据技术/网络空间安全/网络工程 | 博士 |
学生工作部 | 专业不限 | 博士 (中共党员,从事学生辅导员工作) |
大学生心理健康教育与发展中心 | 心理学(心理测量/统计与人才测评/临床与咨询心理学/心理健康教育/应用心理学) | 博士 |
引进人才优惠待遇
单位:万元
类 型 | 科研启动费 | 安家费 | 住房补贴 | 工资、福利待遇 | |||||
工科 | 理科 | 文科 | 岗位奖金 | 其它 | |||||
中国两院院士、学部委员、同类国(境)外院士 | 自然科学类≥1500 人文社科类≥500 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 入编:岗位奖金不少于120万/年,并享受国家规定的工资、福利待遇; 不入编:年薪不少于150万/年 | ||||||
国家“万人计划”杰出人才、国家“海外高层次人才引进计划”人选(创新长期项目) | 自然科学类≥1200 人文社科类≥300 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 入编:岗位奖金不少于80万/年,并享受国家规定的工资、福利待遇; 不入编:年薪不少于100万/年 | ||||||
全国杰出专业技术人才、国家“万人计划”领军人才、教育部“长江学者”特聘教授、国家级教学名师、国家杰出青年科学基金获得者 |
自然科学类≥1000 人文社科类≥200
| 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 60 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | |||||
百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家 | 自然科学类≥500 人文社科类≥150 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 40 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | |||||
国家“万人计划”青年拔尖人才、国家“海外高层次人才引进计划”青年项目人选、国家优秀青年科学基金获得者、“长江学者”青年学者项目 | 自然科学类≥500 人文社科类≥150
| ≥50 | ≥100 | 35 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | ||||
省高层次创业创新人才(全职项目)、省特支人才“双百计划”领军人才、“闽江学者”特聘教授 | 自然科学类≥300 人文社科类≥75
| ≥30 | ≥70 | 24 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | ||||
作为高水平学科带头人引进的博士生导师、教授 | 50~300 | 40~100 | 35~75 | 20 | 48~58 | ★福建省引进高层次人才生活津贴12万元(每月2000元,发满5年)。 ★尚未具有副教授职称的青年博士后、博士,享受三年副教授同等工资、福利待遇以及奖励性绩效工资。 ★租房补贴每月1200~2100元(三年)。 ★受聘苍霞杰出学者、苍霞特聘教授、苍霞青年学者的,享受国家规定的工资、福利待遇以及奖励性绩效工资外,同时分别享受每年10万元、7.5万元、5万元的工作津贴。 | |||
具有博士学位的 教授 | 30 | 20 | 10 | 10 | 35~40 | ||||
具有博士学位的副教授或博士后出站人员或具有海外背景的博士 | 16 | 12 | 8 | 8 | 28~33 | ||||
博士 | 12 | 8 | 5 | 6 | 26~31 | ||||
优秀博士可申请人才特区直聘、预聘教授或副教授,引进待遇一事一议。 | |||||||||
引进团队 | 团队带头人及团队成员享受以上相应人才类型的引进待遇;其它相关配套条件面议。 | ||||||||
备注: 高水平领军人才和杰出人才生活津贴按《福建省引进高层次人才生活津贴发放管理办法》 享受每人每月5000元、4000元不等的相应待遇。 2、省特支人才“双百计划”青年拔尖人才享受国家规定的工资、福利待遇,同时享受每年20万元的岗位奖金。 3、住房补贴:包含省引进人才住房补助。 4、符合“国家海外高层次人才引进计划”、“福建省引进高层次创业创新人才”、“福建省引进高层次人才”、“福建省闽江学者奖励计划”、“福建青年拔尖人才”等各类人才项目申报条件的优秀人才,学校给予支持推荐申报,入选后可享受相应待遇. | |||||||||
联系地址 :福建省福州市大学新区学府南路33号福建工程学院人事处
邮政编码 :350118 联系人: 傅老师
联系电话 :0591-22863042,22863047 传 真:0591-22863047
学校网址 :www.fjut.edu.cn E-mail:rsc@fjut.edu.cn
附件: